|   | 
			Descrizione | 
			  | 
			Description | 
		
		
			|   | 
			
			 Preparato alimentare filante. Prodotto  a base di grassi vegetali non idrogenati e derivati del latte. Fila, fonde e resiste alle alte temperature dei forni. Confezionato in tubolare clippato del peso di 500g 
			 | 
			  | 
			
			 Stringy food preparation. Product based on non-hydrogenated vegetable fats and milk derivates. Melts, spins and is resistant to high temperatures of the ovens. Packaged in tubular clipped of 500g 
			 | 
		
		
			|   | 
			Tipo di prodotto | 
			  | 
			Type of product | 
		
		
			|   | 
			
			 Preparato alimentare che fila e fonde. Aspetto cilindrico, liscio regolare, di colore bianco tendente al giallo paglierino, con odore di bassa intensità lattica, dal sapore gradevole, con consistenza compatta e liscia 
			 | 
			  | 
			
			 Food preparation that spins and melts. Aspect cylindrical, smooth regular, colour white to straw yellow, with low lactic smell, and pleasant taste, with compact and smooth consistence 
			 | 
		
		
			|   | 
			Ingredienti | 
			  | 
			Ingredients | 
		
		
			|   | 
			Acqua, proteine del latte, cagliata di latte, grassi vegetali (olio di palma), sale, correttore di acidità: E330, sali di fusione: E331, conservante: E202, additivo: E327 | 
			  | 
			Water, milk proteins, milk curd, vegetable fats (palm oil), salt, acidity corrector: E330, emulsifying salt: E331, preservative: E202, additive: E327 | 
		
		
			|   | 
			Durata | 
			  | 
			Shelf life | 
		
		
			|   | 
			90 giorni | 
			  | 
			90 days | 
		
		
			|   | 
			Modalità di conservazione e trasporto | 
			  | 
			Storage and transport temperature  | 
		
		
			|   | 
			Mantenere in frigo a temperature tra 0° e +6°C | 
			  | 
			Keep in fridge between 0° and +6°C | 
		
		
			|   | 
			Formati disponibili | 
			  | 
			Available formats | 
		
		
			|   | 
			500g | 
			  | 
			500g | 
		
		
			|   | 
			Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | 
			  | 
			Average nutritional values in 100g of product | 
		
		
			|   | 
			Valore energetico | 
			kJ 1446 / kcal 348 | 
			  | 
			Energy value | 
			kJ 1446 / kcal 348 | 
		
		
			|   | 
			Proteine  | 
			15,2 g | 
			  | 
			Protein | 
			15,2 g | 
		
		
			|   | 
			Grassi | 
			   28 g  | 
			  | 
			Fat | 
			   28 g | 
		
		
			|   | 
			Download scheda tecnica   | 
			  | 
			Download technical sheet   |